ข้อมูลอัปเดตแบบ Real-time
รวมทั้งหมด (5 Km)
ยอดรวมผู้ชาย
ยอดรวมผู้หญิง
| รุ่นอายุ | จำนวน (คน) |
|---|---|
| ≤ 10 ปี | 19 |
| 11-15 ปี | 28 |
| 16-29 ปี | 71 |
| 30-39 ปี | 184 |
| 40-49 ปี | 157 |
| 50-59 ปี | 87 |
| 60-69 ปี | 50 |
| ≥ 70 ปี | 9 |
| รุ่นอายุ | จำนวน (คน) |
|---|---|
| ≤ 10 ปี | 14 |
| 11-15 ปี | 21 |
| 16-29 ปี | 120 |
| 30-39 ปี | 484 |
| 40-49 ปี | 297 |
| 50-59 ปี | 200 |
| 60-69 ปี | 71 |
| ≥ 70 ปี | 8 |
@ Copyright 2026 ระบบรับสมัครออนไลน์ Power By : www.samakwing.com