ข้อมูลอัปเดตแบบ Real-time
รวมทั้งหมด (21.9 Km)
ยอดรวมผู้ชาย
ยอดรวมผู้หญิง
| รุ่นอายุ | จำนวน (คน) |
|---|---|
| ≤ 15 ปี | 2 |
| 16-24 ปี | 18 |
| 25-29 ปี | 50 |
| 30-34 ปี | 96 |
| 35-39 ปี | 122 |
| 40-44 ปี | 120 |
| 45-49 ปี | 105 |
| 50-54 ปี | 75 |
| 55-59 ปี | 49 |
| 60-64 ปี | 23 |
| 65-69 ปี | 13 |
| ≥ 70 ปี | 5 |
| รุ่นอายุ | จำนวน (คน) |
|---|---|
| ≤ 15 ปี | 0 |
| 16-24 ปี | 3 |
| 25-29 ปี | 17 |
| 30-34 ปี | 49 |
| 35-39 ปี | 49 |
| 40-44 ปี | 57 |
| 45-49 ปี | 46 |
| 50-54 ปี | 23 |
| 55-59 ปี | 19 |
| 60-64 ปี | 7 |
| 65-69 ปี | 2 |
| ≥ 70 ปี | 0 |
@ Copyright 2026 ระบบรับสมัครออนไลน์ Power By : www.samakwing.com