ข้อมูลอัปเดตแบบ Real-time
รวมทั้งหมด (13.4 Km)
ยอดรวมผู้ชาย
ยอดรวมผู้หญิง
| รุ่นอายุ | จำนวน (คน) |
|---|---|
| ≤ 15 ปี | 11 |
| 16-24 ปี | 14 |
| 25-29 ปี | 56 |
| 30-34 ปี | 121 |
| 35-39 ปี | 104 |
| 40-44 ปี | 83 |
| 45-49 ปี | 76 |
| 50-54 ปี | 66 |
| 55-59 ปี | 33 |
| 60-64 ปี | 30 |
| 65-69 ปี | 17 |
| ≥ 70 ปี | 2 |
| รุ่นอายุ | จำนวน (คน) |
|---|---|
| ≤ 15 ปี | 1 |
| 16-24 ปี | 9 |
| 25-29 ปี | 64 |
| 30-34 ปี | 145 |
| 35-39 ปี | 141 |
| 40-44 ปี | 110 |
| 45-49 ปี | 78 |
| 50-54 ปี | 53 |
| 55-59 ปี | 32 |
| 60-64 ปี | 16 |
| 65-69 ปี | 8 |
@ Copyright 2026 ระบบรับสมัครออนไลน์ Power By : www.samakwing.com